
| ■調査名 | 首都圏大規模マンション購入者調査(第12回)(2007年11月) |
|---|---|
| ■調査内容 | 総戸数150戸以上のマンションの購入者に、購入選定プロセスを中心に、世帯プロフィールなどを調査した時系列調査。 ●購入者プロフィール●現住居について●前住居について●購入検討の経緯 ●物件選定ポイント |
| ■調査時期 | 2007年11月2日(金)〜26日(月) |
| ■調査対象者 | 首都圏で2007年4月〜2007年9月に竣工した、総戸数150戸以上の大規模マンションの購入者(回収票数409票) |
| ■調査方法 | 宅配留置郵送回収調査、一部郵送調査を併用。 |
| ■購入した住居 | ■購入者のプロフィール | ■購入検討のキッカケ | ■購入検討の期間と検討した物件 | ■購入検討時の要素 |
1.購入した住居
■間取り(N=406) |
■面積(N=406) |
■購入価格(N=408) |
![]() |
![]() |
![]() |
2.購入者のプロフィール
■家族構成(N=405) |
■家族構成(N=405) |
![]() |
![]() |
■家族構成(N=405) |
|
![]() |
3.購入検討のキッカケ(N=409)
「家賃よりローン返済の方が得」35.5%、「金利・税制面でよいタイミング」34.7%、次いで「手狭になった」32.3%がキッカケの上位に。

4.購入検討の期間と検討した物件
■検討期間(N=403) |
■検討対象(N=406) |
■モデルルーム訪問件数(N=405) |
||
![]() |
![]() |
![]() |
5.購入検討時の要素(N=396)
購入の検討基準は「立地条件」が圧倒的に第一位。次いで「価格」。
